中證500股指期貨合約表 | |
合約標的 | 中證500指數(shù) |
合約乘數(shù) | 每點200元 |
報價單位 | 指數(shù)點 |
最小變動價位 | 0.2點 |
合約月份 | 當月、下月及隨后兩個季月 |
交易時間 | 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:15 |
最后交易日交易時間 | 上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:00 |
每日價格最大波動限制 | 上一個交易日結算價的±10% |
最低交易保證金 | 合約價值的8% |
最后交易日 | 合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延 |
交割日期 | 同最后交易日 |
交割方式 | 現(xiàn)金交割 |
交易代碼 | IC |
上市交易所 | 中國金融期貨交易所 |
掃碼體驗該服務
關注“平安微官方”體驗更多服務